Päikesepaneelid
| Toote nimetus | Hind (km-ta) | Hind (koos KM 24%) |
|---|---|---|
| Ja Solar | ||
| JA SOLAR JAM54D41 BIFACIAL 450W LB Full black MC4 (N-Type) | 73 € | 91 € |
| JA SOLAR JAM54D40 BIFACIAL 455W LB Black Frame MC4 (N-Type) | 78 € | 97 € |
| JA SOLAR JAM60D41 BIFACIAL 500W LB Full black MC4 (N-Type) | 79 € | 98 € |
| JA SOLAR JAM60D40 BIFACIAL 500W LB Black Frame MC4 (N-Type) | 78 € | 97 € |
| JA SOLAR JAM60D42 BIFACIAL 530W LB Black Frame (N-Type) MC4 | 80 € | 99 € |
| JA SOLAR JAM72D42-630W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 102 € | 126 € |
| JA SOLAR JAM72D42-635W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 103 € | 128 € |
| JA SOLAR JAM72D42-645W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 105 € | 130 € |
| JA SOLAR JAM66D46-710/LB Double Glass Bifacial Modules (N-Type) | 112 € | 139 € |
| Hyundai | ||
| HYUNDAI HiT-H455LE-FB(ZB) Premium N-Type HJT module (fullblack) | 71 € | 88 € |
| HYUNDAI HiT-H455CE-BF (ZB) Bifacial module, Premium N-Type HJT (black frame) | 70 € | 87 € |
| HYUNDAI HiT-H500CF-BF(ZB) Bifacial module, Premium N-Type HJT (black frame) | 75 € | 93 € |
| HYUNDAI HiT-H500LF-FB(ZB) Premium N-Type HJT module (fullblack) | 78 € | 97 € |
| Jinko | ||
| JINKO JKM460N-48HL4M-DV 460W Black Frame (Tiger neo N-Type) | 74 € | 92 € |
| JINKO JKM590N-72HL4-BDV BIFACIAL 590W (Tiger neo N-Type) | 97 € | 120 € |
| JINKO JKM630N-78HL4-BDV BIFACIAL 630W (Tiger neo N-Type) | 103 € | 128 € |
| Jolywood | ||
| JOLYWOOD JW-HD-108N-460W R2 BIFACIAL Full black (N-type) | 80 € | 99 € |
| JOLYWOOD JW-HD-108N-500W R2 BIFACIAL Black Frame (N-type) | 69 € | 86 € |
| JOLYWOOD JW-HD-108N-500W R2 BIFACIAL Full black (N-type) | 79 € | 98 € |
| JOLYWOOD JW-HD-132N-R2-630W BIFACIAL (N-type) | 99 € | 123 € |
| JOLYWOOD JW-HD-156N-R0-640W BIFACIAL (N-type) | 100 € | 124 € |
| JOLYWOOD JW-HD-132N 705W BIFACIAL (N-type) | 111 € | 138 € |
| JOLYWOOD JW-HD-132N 710W BIFACIAL (N-type) | 111 € | 138 € |
| Longi | ||
| LONGI SOLAR LR8-66HGD 615W Bifacial (HIMO7) | 94 € | 117 € |
Inverterid ja Mikroinverterid
| Toote nimetus | Hind (km-ta) | Hind (koos KM 24%) |
|---|---|---|
| Deye (1-faasiline) | ||
| DEYE Hybrid inverter SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 1-phase | 716 € | 888 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P 1-phase | 769 € | 954 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-6K-SG05LP1-EU 1-phase | 785 € | 973 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-8K-SG05LP1-EU 1-phase | 1,078 € | 1,337 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-10K-SG02LP1-U 1-phase | 1,513 € | 1,876 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-12K-SG02LP1-EU | 1,579 € | 1,958 € |
| Deye (3-faasiline, madalpinge) | ||
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-5kW-SG05LP3-EU-SM2 (low voltage) | 1,472 € | 1,825 € |
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 (low voltage) | 1,494 € | 1,853 € |
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 (low voltage) | 1,548 € | 1,920 € |
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 (low voltage) | 1,605 € | 1,990 € |
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-12K-SG05LP3-EU (low voltage) | 1,648 € | 2,044 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 3-phase (low voltage) | 1,838 € | 2,279 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-15K-SG05LP3-EU 3-phase (low voltage) | 1,886 € | 2,339 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 3-phase (low voltage) | 1,976 € | 2,450 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 3-phase (low voltage) | 2,310 € | 2,864 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-20K-SG05LP3-EU 3-phase (low voltage) | 2,518 € | 3,122 € |
| Deye (3-faasiline, kõrgpinge) | ||
| DEYE SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,031 € | 1,278 € |
| DEYE SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,070 € | 1,327 € |
| DEYE SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,110 € | 1,376 € |
| DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,176 € | 1,458 € |
| DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,195 € | 1,482 € |
| DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,265 € | 1,569 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 3-phase (high voltage) | 1,265 € | 1,569 € |
| DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,439 € | 1,784 € |
| DEYE SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,720 € | 2,133 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase (high voltage) | 1,828 € | 2,267 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 3-phase (high voltage) | 2,790 € | 3,460 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-35K-SG01HP3-EU 3-phase (high-voltage) | 3,740 € | 4,638 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 3-phase (high voltage) | 3,871 € | 4,800 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 3-phase (high voltage) | 4,245 € | 5,264 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 3-phase (high voltage) | 6,072 € | 7,529 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 3-phase (high voltage) | 8,330 € | 10,329 € |
| Hoymiles (mikroinverterid) | ||
| HOYMILES Microinverter HMS 500-1T 1F (1×670W) | 99 € | 123 € |
| HOYMILES Microinverter HMS 800-2T 1F (2×540W) | 141 € | 175 € |
| HOYMILES Microinverter HMS-1000-2T 1F (2×670W) | 159 € | 197 € |
| HOYMILES Microinverter HMS 1600-4T 1P (4×540W) | 209 € | 259 € |
| HOYMILES Microinverter HMS 1800-4T 1P (4×600W) | 237 € | 294 € |
| HOYMILES Microinverter HMS-2000-4T 1F (4×670W) | 251 € | 311 € |
| HOYMILES Microinverter HMT-1600-4T 3F (4×540W) | 282 € | 350 € |
| HOYMILES Microinverter HMT-1800-4T 3F (4×600W) | 288 € | 357 € |
| HOYMILES Microinverter HMT-2000-4T 3F (4×670W) | 296 € | 367 € |
| HOYMILES Microinverter HMT-2250-6T 3F (6×470W) | 274 € | 340 € |
| HOYMILES Microinverter MIT-5000-8T 3F (8×750W) | 412 € | 511 € |
| Hoymiles (hübriid, 1-faasiline) | ||
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-3L-G3 (1-phase) | 675 € | 837 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-3.6L-G3 (1-phase) | 703 € | 872 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-4.6L-G3 (1-phase) | 727 € | 901 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-5L-G3 (1-phase) | 742 € | 920 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-6L-G3 (1-phase) | 756 € | 937 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYS-4.6LV-EUG1 (1-phase) | 620 € | 769 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYS-5.0LV-EUG1 (1-phase) | 670 € | 831 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYS-6.0LV-EUG1 (1-phase) | 690 € | 856 € |
| Hoymiles (hübriid, 3-faasiline) | ||
| HOYMILES HIT-5L-G3 (3-phase) Hybrid Inverter (Low Voltage) | 1,316 € | 1,632 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-6L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,339 € | 1,660 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-8L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,406 € | 1,743 € |
| HOYMILES HIT-10L-G3 (3-phase) Hybrid Inverter (Low Voltage) | 1,428 € | 1,771 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-15L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,792 € | 2,222 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-20L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,998 € | 2,478 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-5.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,156 € | 1,433 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-6.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,173 € | 1,455 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-8.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,202 € | 1,490 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-10.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,231 € | 1,526 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-12.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,318 € | 1,634 € |
| Hoymiles (AC-coupled) | ||
| HOYMILES AC coupled inverter HAS-3.0LV-EUG1 (1-phase) | 575 € | 713 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAS-3.6LV-EUG1 (1-phase) | 588 € | 729 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAS-4.6LV-EUG1 (1-phase) | 602 € | 746 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAS-5.0LV-EUG1 (1-phase) | 641 € | 795 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAT-5.0HV-EUG1 (3-phase) | 972 € | 1,205 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAT-6.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,001 € | 1,241 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAT-8.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,044 € | 1,295 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAT-10.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,156 € | 1,433 € |
| Hoymiles All-in-One | ||
| Hoymiles All in one HiOne-8T-G3 | 1,598 € | 1,982 € |
| Hoymiles All in one HiOne-10T-G3 | 1,669 € | 2,070 € |
| Hoymiles All in one HiOne-12T-G3 | 1,899 € | 2,355 € |
| Hoymiles All in one HiOne-16T-G3 | 2,203 € | 2,732 € |
| Hoymiles All in one HiOne-20T-G3 | 2,433 € | 3,017 € |
| Felicity Solar | ||
| Felicity Off-grid hybrid inverter IVEM5048, 5KW, 48V (1-phase) | 332 € | 412 € |
| Felicity IVEM6048 Off-grid Hybrid Inverter, 6KW, 48V (single-phase) | 349 € | 433 € |
| Felicity Off-grid hybrid inverter IVEM8048, 8KW, 48V (1-phase) | 605 € | 750 € |
| Felicity T-REX-5KLP1G01 Hybrid Inverter 1-phase | 602 € | 746 € |
| Felicity T-REX-6KLP1G01 Hybrid Inverter 1-phase | 677 € | 839 € |
| Felicity T-REX-10KLP3G01 Hybrid Inverter 3-phase (Low Voltage) | 1,281 € | 1,588 € |
| Felicity Hybrid Inverter IVGM 15KLP3G1 3-phase (low voltage) | 1,706 € | 2,115 € |
| Felicity Hybrid Inverter IVGM 20KLP3G1 3-phase (low voltage) | 1,944 € | 2,411 € |
| Felicity Hybrid inverter T-REX-10KHP3G01 3-phase (high voltage) | 745 € | 924 € |
| Felicity Hybrid inverter IVGM 30KHP3G2 3-phase (high voltage) | 2,700 € | 3,348 € |
| Felicity Hybrid inverter IVGM40KHP3G2 3-phase (high voltage) | 3,021 € | 3,746 € |
| Felicity Hybrid inverter T-REX-50KHP3G01 3-phase (high voltage) | 3,468 € | 4,300 € |
| Sofar Solar | ||
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 3.68K-S1 1-Phase 2xMPPT | 916 € | 1,136 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 4K-S1 1-Phase 2xMPPT | 927 € | 1,149 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 4.6K-S1 1-Phase 2xMPPT | 950 € | 1,178 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 5K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,188 € | 1,473 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 6.5K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,287 € | 1,596 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 8K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,470 € | 1,823 € |
| SOFAR PowerAll ESI 10K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,504 € | 1,865 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 12K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,647 € | 2,042 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD5KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,077 € | 1,335 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD6KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,181 € | 1,464 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD8KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,282 € | 1,590 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD10KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,310 € | 1,624 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD15KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,702 € | 2,110 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD20KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,799 € | 2,231 € |
| SOFAR Hybrid Inverter 40K-T1 3-phase 4xMPPT | 4,475 € | 5,549 € |
| SOFAR Hybrid Inverter HYD-50K-T1 3-phase 4xMPPT | 4,648 € | 5,764 € |
| SOFAR HYD-60K-T1 hybrid three-phase inverter | 4,806 € | 5,959 € |
| SOFAR Hybrid Inverter 80KTLX-G4-ESS 9xMPPT | 4,092 € | 5,074 € |
| SOFAR Hybrid Inverter 100KTLX-G4-ESS 9xMPPT | 4,741 € | 5,879 € |
| SOFAR Hybrid Inverter 110KTLX-G4-ESS 9xMPPT | 4,799 € | 5,951 € |
| Growatt | ||
| GROWATT Off-grid inverter SPF 6000ES PLUS, 48VDC MPPT 100A, WiFi | 428 € | 531 € |
| GROWATT MIN-3600TL-XH 1-phase hybrid inverter (AFCI) | 503 € | 624 € |
| GROWATT MIN-5000TL-XH 1-phase hybrid inverter (AFCI) | 598 € | 742 € |
| GROWATT WIT-6K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,249 € | 1,549 € |
| GROWATT WIT-8K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,397 € | 1,732 € |
| GROWATT WIT-10K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,470 € | 1,823 € |
| GROWATT WIT-12K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,569 € | 1,946 € |
| GROWATT WIT-15K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,648 € | 2,044 € |
| GROWATT WIT-18K-HU hybrid inverter, 3-phase | 1,861 € | 2,308 € |
| GROWATT WIT-20K-HU hybrid inverter, 3-phase | 2,195 € | 2,722 € |
| GROWATT WIT-25K-HU hybrid inverter, 3-phase | 2,738 € | 3,395 € |
| GROWATT MOD-4000TL3-XH(BP) 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 838 € | 1,039 € |
| GROWATT MOD-5000TL3-XH(BP) 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 856 € | 1,061 € |
| GROWATT MOD-6000TL3-XH(BP) 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 925 € | 1,147 € |
| GROWATT MOD-8000TL3-XH(BP) 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,102 € | 1,366 € |
| GROWATT MOD-10KTL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,265 € | 1,569 € |
| GROWATT MOD-12KTL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,280 € | 1,587 € |
| GROWATT MOD-15KTL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,338 € | 1,659 € |
| GROWATT MID-20KTL3-XH 3-phase (AFCI) | 1,605 € | 1,990 € |
| GROWATT MID-25KTL3-XH 3-phase (AFCI) | 1,857 € | 2,303 € |
| GROWATT MID-30KTL3-XH 3-phase (AFCI) | 2,042 € | 2,532 € |
| GROWATT Hybrid Inverter WIT-30K-XHU 3-phase | 3,331 € | 4,130 € |
| GROWATT Hybrid Inverter WIT-36K-XHU 3-phase | 3,439 € | 4,264 € |
| GROWATT Hybrid Inverter WIT-40K-XHU 3-phase | 3,770 € | 4,675 € |
| GROWATT Hybrid Inverter WIT-50K-XHU 3-phase | 3,928 € | 4,871 € |
| GROWATT WIT-100K-HU 3-phase hybrid inverter | 9,179 € | 11,382 € |
| Huawei | ||
| HUAWEI SUN2000 3.68KTL-L1 / 1-phase | 633 € | 785 € |
| HUAWEI SUN2000-5KTL-M1 HIGH CURRENT | 763 € | 946 € |
| HUAWEI SUN2000-6KTL-M1 HIGH CURRENT | 917 € | 1,137 € |
| HUAWEI SUN2000-8KTL-M1 HIGH CURRENT | 958 € | 1,188 € |
| HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 HIGH CURRENT | 1,077 € | 1,335 € |
| HUAWEI SUN2000-15KTL-M5 HIGH CURRENT | 1,303 € | 1,616 € |
| HUAWEI SUN2000-17KTL-M5 HIGH CURRENT | 1,231 € | 1,526 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-5K-MAP0 3-phase | 1,115 € | 1,383 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-6K-MAP0 3-phase | 1,088 € | 1,349 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-8K-MAP0 3-phase | 1,349 € | 1,673 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-10K-MAP0 3-phase | 1,662 € | 2,061 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-12K-MAP0 3-phase | 1,781 € | 2,208 € |
| HUAWEI Hybrid Inverter SUN2000-12K-MB0 | 2,011 € | 2,494 € |
| HUAWEI Hybrid Inverter SUN2000-15K-MB0 | 2,288 € | 2,837 € |
| HUAWEI Hybrid Inverter SUN2000-20K-MB0 | 2,547 € | 3,158 € |
| HUAWEI Hybrid Inverter SUN2000-25K-MB0 | 2,583 € | 3,203 € |
| HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 | 2,762 € | 3,425 € |
| HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 | 2,768 € | 3,432 € |
| HUAWEI SUN2000-100KTL-M2 (AFCI) | 4,533 € | 5,621 € |
| HUAWEI SUN2000-115KTL-M2 | 4,690 € | 5,816 € |
| HUAWEI SUN2000-150KTL-MG0 AFCI | 6,297 € | 7,808 € |
| HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 | 5,324 € | 6,602 € |
| HUAWEI SUN2000-215KTL-H3 | 6,463 € | 8,014 € |
| HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 9,194 € | 11,401 € |
| SolarEdge | ||
| SolarEdge SE5K HOME HUB, HYBRID 3-phase | 1,569 € | 1,946 € |
| SolarEdge SE8K HOME HUB, HYBRID 3-phase | 1,799 € | 2,231 € |
| SolarEdge SE10K HOME HUB, HYBRID 3-phase | 1,898 € | 2,354 € |
| SolarEdge SE9K 3 Phase-RW0 | 4,849 € | 6,013 € |
| SolarEdge SE100K 3-phase kit | 4,172 € | 5,173 € |
| SolarEdge SE33.3K 3-phase | 1,744 € | 2,163 € |
| SolarEdge SE50K 3-phase kit | 2,871 € | 3,560 € |
Akud ja Energiasalvestus
| Toote nimetus | Hind (km-ta) | Hind (koos KM 24%) |
|---|---|---|
| Deye | ||
| Deye battery AE-F2.0 51.1V 2kWh (low voltage) | 475 € | 589 € |
| DEYE All In One AE-FS2.0-2H2 (1000W + 2kWh battery) low voltage | 763 € | 946 € |
| DEYE Battery SE-G5.1-Pro-B 51.2V 100Ah 5.12kWh (low voltage) | 792 € | 982 € |
| DEYE Battery SE-F5 PRO 51.2V 100Ah 5.12kWh ver. C (low voltage) | 787 € | 976 € |
| Deye Battery RW-M6.1-B 51.2V 120Ah 6.14kWh IP65 (low voltage) | 1,093 € | 1,355 € |
| Deye Battery RW-F10.2 51.2V 200Ah 10.2kWh IP65 (low voltage) | 2,113 € | 2,620 € |
| DEYE Battery SE-F12-C 51.2V 230Ah 11.8kWh (low voltage) | 1,595 € | 1,978 € |
| DEYE Battery SE-F16-C 51.2V 314Ah 16kWh (low voltage) | 1,864 € | 2,311 € |
| Deye RW-F16 51.2V 314Ah 16kWh Battery (low voltage) | 2,055 € | 2,548 € |
| DEYE Battery AI-W5.1-B 5.12kWh IP65 (low voltage) | 1,051 € | 1,303 € |
| DEYE Energy storage HV battery GB-L 4.09kWh (high voltage) | 860 € | 1,066 € |
| DEYE Energy storage HV battery GB-L-PRO 4kWh (high voltage) | 871 € | 1,080 € |
| DEYE energy storage battery HV BOS-G PRO 5.12kWh (high voltage) | 792 € | 982 € |
| DEYE Energy storage HV battery BOS-A 7.68kWh (high voltage) | 1,188 € | 1,473 € |
| DEYE Energy Storage HV battery BOS-B-Pack16-A3 16kWh (high voltage) | 2,073 € | 2,571 € |
| DEYE Energy Storage HV battery GE-F60 614.4V 100Ah 61.44kWh (high voltage) | 16,444 € | 20,391 € |
| DEYE GB-L8 PRO 8kWh battery set (high voltage) | 2,378 € | 2,949 € |
| DEYE GB-L12 PRO battery set 12kWh (high voltage) | 3,248 € | 4,028 € |
| DEYE GB-L16 PRO battery set 16kWh (high voltage) | 4,118 € | 5,106 € |
| DEYE GB-L20 PRO 20kWh battery set (high voltage) | 4,989 € | 6,186 € |
| DEYE GB-L24 PRO 24kWh battery set (high voltage) | 5,859 € | 7,265 € |
| DEYE BOS-G25 Pro 25.6kWh battery set (high voltage) | 5,022 € | 6,227 € |
| DEYE Battery Set BOS-G40 Pro 40.96kWh (high voltage) | 7,395 € | 9,170 € |
| DEYE Battery Set BOS-G60 Pro 61.44kWh (high voltage) | 10,589 € | 13,130 € |
| DEYE BOS-G80 Pro 81.92kWh battery set (high voltage) | 14,027 € | 17,393 € |
| Dyness | ||
| DYNESS LV Battery DL5.0C 5.12kWh (low voltage) | 747 € | 926 € |
| DYNESS DL5.0C Pro 5.12kWh (low voltage) | 906 € | 1,123 € |
| DYNESS PowerHaus Battery 5.12kWh IP66 (low voltage) | 863 € | 1,070 € |
| DYNESS PowerBrick 14.336kWh | 1,978 € | 2,453 € |
| DYNESS PowerBrick Pro 14.336kWh | 2,151 € | 2,667 € |
| DYNESS Powerbox G2 10.24kWh | 1,734 € | 2,150 € |
| DYNESS Tower-PRO HV9640 Battery 3.84kWh (High Voltage) | 738 € | 915 € |
| DYNESS Tower S3 BMS | 399 € | 495 € |
| DYNESS Tower S3 Battery Module 3.55kWh | 739 € | 916 € |
| DYNESS: Tower-PRO-TP7 HV9640 battery set 7.68kWh (high voltage) | 1,879 € | 2,330 € |
| DYNESS: Tower-PRO-TP11 HV9640 11.52kWh battery set (high voltage) | 2,617 € | 3,245 € |
| DYNESS: Tower-PRO-TP15 HV9640 15.36kWh battery set (high voltage) | 3,353 € | 4,158 € |
| DYNESS: HV9640 PRO 19.2kWh battery set (high voltage) | 4,089 € | 5,070 € |
| DYNESS: Tower-PRO-TP23 HV9640 23.04kWh battery set (high voltage) | 4,826 € | 5,984 € |
| DYNESS BF100-C100 100kWh | 21,058 € | 26,112 € |
| DYNESS STACK100 Battery Module 102.4kWh (min. 20 tk) | 16,436 € | 20,381 € |
| DYNESS DH100F-C100 280kWh | 34,136 € | 42,329 € |
| DYNESS DH200F 215kWh | 45,903 € | 56,920 € |
| DYNESS DH200Y 232kWh | 44,324 € | 54,962 € |
| Leapton | ||
| Leapton EL-A05 5.12kWh | 771 € | 956 € |
| Leapton EL-A16 16kWh | 1,971 € | 2,444 € |
| Hoymiles | ||
| HOYMILES Battery HB-1920-AC-SV 1.92kWh 230V | 633 € | 785 € |
| HOYMILES Battery LB-5D-G2 51.2V 100Ah 5.12kWh (low voltage) | 829 € | 1,028 € |
| HOYMILES LB-5S-G2 5.12kWh battery with self-heating (low voltage) | 870 € | 1,079 € |
| HOYMILES Battery LB-16D-G2 16.08kWh IP20 (low voltage) | 1,857 € | 2,303 € |
| Hoymiles HiOne-8B-G3 Battery 8kWh IP66 (High Voltage) | 1,971 € | 2,444 € |
| HOYMILES HB-3S-G2-Pack-B 3.84kWh battery + base (high voltage) | 821 € | 1,018 € |
| HOYMILES: LB-5S-G2 Battery Set 51.2V 100Ah 5.12kWh (low voltage) | 1,338 € | 1,659 € |
| HOYMILES: LB-10S-G2 Battery Set 51.2V 200Ah 10.24kWh (low voltage) | 2,207 € | 2,737 € |
| HOYMILES: LB-15S-G2 Battery Set 51.2V 300Ah 15.36kWh (low voltage) | 3,076 € | 3,814 € |
| HOYMILES: LB-20S-G2 Battery Set 51.2V 400Ah 20.48kWh (low voltage) | 3,945 € | 4,892 € |
| HOYMILES: Set Battery HB-10S-G2 230.4V 11.52kWh (high voltage) | 3,080 € | 3,819 € |
| HOYMILES: Set Battery HB-15S-G2 307.2V 15.36kWh (high voltage) | 3,886 € | 4,819 € |
| HOYMILES: Set Battery HB-19S-G2 384V 19.2kWh (high voltage) | 4,690 € | 5,816 € |
| HOYMILES Battery HB-23S-G2 460.8V 23.04kWh (high voltage) | 5,496 € | 6,815 € |
| Felicity Solar | ||
| Felicity Battery LPBA48100-OL 5.12kWh 51.2V IP65 (low voltage) | 763 € | 946 € |
| Felicity Battery FLA48100-EU 5.12kWh 51.2V IP21 (low voltage) | 699 € | 867 € |
| Felicity Battery FLA48171-EU 8.7kWh 51.2V IP21 (low voltage) | 1,130 € | 1,401 € |
| Felicity Battery FLA48230-EU 11.8kWh 51.2V IP21 (low voltage) | 1,418 € | 1,758 € |
| Felicity FLB48230WG1-H 11.8kWh 51.2V with heating IP65 (low voltage) | 1,511 € | 1,874 € |
| Felicity Battery FLA48280-EU 14.3kWh 51.2V IP21 (low voltage) | 1,577 € | 1,955 € |
| Felicity Battery FLA48314-EU 16kWh 51.2V IP21 (low voltage) | 1,698 € | 2,106 € |
| Felicity FLB48314TG1 16kWh 51.2V IP65 (low voltage) | 1,752 € | 2,172 € |
| Felicity FLB48314TG1-H 16kWh 51.2V with heating IP65 (low voltage) | 1,772 € | 2,197 € |
| Felicity Battery FLA48460-EU 23.5kWh 51.2V IP21 (low voltage) | 2,777 € | 3,443 € |
| Felicity Battery FLH48100UMG1 5.12kWh IP21 (high voltage) | 758 € | 940 € |
| Felicity Battery FLH96050SMG1 5.12kWh 102.4V IP65 (high voltage) | 772 € | 957 € |
| Felicity FLH96050SMG2-H Battery 5.12kWh 102.4V IP65 with heating (high voltage) | 800 € | 992 € |
| Felicity: Battery pack LUX-X-48100LG01-1 5.12kWh 100Ah (low voltage) | 763 € | 946 € |
| Felicity: Battery pack LUX-X-48100LG01-2 10.24kWh 100Ah (low voltage) | 1,497 € | 1,856 € |
| Felicity: Battery pack LUX-X-48100LG01-3 15.36kWh 100Ah (low voltage) | 2,230 € | 2,765 € |
| Felicity: Battery pack LUX-X-48100LG01-4 20.48kWh 100Ah (low voltage) | 2,964 € | 3,675 € |
| Felicity: Battery pack LUX-X-48100LG01-5 25.6kWh 100Ah (low voltage) | 3,698 € | 4,586 € |
| Felicity: Battery pack LUX-X-48100LG01-6 30.72kWh 100Ah (low voltage) | 4,431 € | 5,494 € |
