Päikesepaneelid
| Toote nimetus | Hind (km-ta) | Hind (koos KM 24%) |
|---|---|---|
| Ja Solar | ||
| JA SOLAR JAM54D40 BIFACIAL 460W LB Black MC4 (N-Type) | 76 € | 94 € |
| JA SOLAR JAM54D40 460W LR Black Monofacial MC4 (N-Type) | 74 € | 92 € |
| JA SOLAR JAM54D40 465W LR Black Monofacial MC4 (N-Type) | 74 € | 92 € |
| JA SOLAR JAM60D40 BIFACIAL 510W LB Black MC4 (N-Type) | 87 € | 108 € |
| JA SOLAR JAM60D42 BIFACIAL 540W LB (N-Type) MC4 | 87 € | 108 € |
| JA SOLAR JAM66D45-625W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 96 € | 119 € |
| JA SOLAR JAM66D46-715W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 108 € | 134 € |
| JA SOLAR JAM66D46-720W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 110 € | 136 € |
| JA SOLAR JAM54D41 BIFACIAL 450W LB Full black MC4 (N-Type) | 73 € | 91 € |
| JA SOLAR JAM54D40 BIFACIAL 455W LB Black Frame MC4 (N-Type) | 74 € | 92 € |
| JA SOLAR JAM60D41 BIFACIAL 500W LB Full black MC4 (N-Type) | 87 € | 108 € |
| JA SOLAR JAM60D40 BIFACIAL 500W LB Black Frame MC4 (N-Type) | 86 € | 107 € |
| JA SOLAR JAM60D42 BIFACIAL 530W LB Black Frame (N-Type) MC4 | 80 € | 99 € |
| JA SOLAR JAM72D42-630W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 102 € | 126 € |
| JA SOLAR JAM72D42-635W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 103 € | 128 € |
| JA SOLAR JAM72D42-645W LB BIFACIAL (N-Type) MC4-EVO2 | 99 € | 123 € |
| JA SOLAR JAM66D46-710/LB Double Glass Bifacial Modules (N-Type) | 112 € | 139 € |
| Hyundai | ||
| HYUNDAI 2.6kW Elite Silver HRP-M09ELSI + HRP-M09ELSO | 526 € | 652 € |
| HYUNDAI 2.6kW Carbon Grey HRP-M09CGI + HRP-M09CGO | 541 € | 671 € |
| HYUNDAI 3.6kW Carbon Grey HRP-M12CGI + HRP-M12CGO | 587 € | 728 € |
| HYUNDAI 3.6kW Elegance Black HRP-M12EBI + HRP-M12EBO | 495 € | 614 € |
| HYUNDAI 5.3kW Elite Silver HRP-M18ELSI + HRP-M18ELSO | 835 € | 1,035 € |
| HYUNDAI 5.3kW Carbon Grey HRP-M18CGI + HRP-M18CGO | 850 € | 1,054 € |
| HYUNDAI 5.3kW Elegance Black HRP-M18EBI + HRP-M18EBO | 711 € | 882 € |
| HYUNDAI 7.0kW Elite Silver HRP-M24ELSI + HRP-M24ELSO | 1,067 € | 1,323 € |
| HYUNDAI 7.0kW Carbon Grey HRP-M24CGI + HRP-M24CGO | 1,113 € | 1,380 € |
| HYUNDAI 7.0kW Elegance Black HRP-M24EBI + HRP-M24EBO | 965 € | 1,197 € |
| HYUNDAI HiT-H455LE-FB(ZB) Premium N-Type HJT module (fullblack) | 71 € | 88 € |
| HYUNDAI HiT-H455CE-BF (ZB) Bifacial module, Premium N-Type HJT (black frame) | 72 € | 89 € |
| HYUNDAI HiT-H500CF-BF(ZB) Bifacial module, Premium N-Type HJT (black frame) | 82 € | 102 € |
| HYUNDAI HiT-H500LF-FB(ZB) Premium N-Type HJT module (fullblack) | 83 € | 103 € |
| Jinko | ||
| JINKO JKM460N-48HL4M-DV 460W Black Frame (Tiger neo N-Type) | 72 € | 89 € |
| JINKO JKM590N-72HL4-BDV BIFACIAL 590W (Tiger neo N-Type) | 89 € | 110 € |
| JINKO JKM630N-78HL4-BDV BIFACIAL 630W (Tiger neo N-Type) | 98 € | 122 € |
| Jolywood | ||
| JOLYWOOD JW-HD-108N-460W R2 BIFACIAL Full black (N-type) | 80 € | 99 € |
| JOLYWOOD JW-HD-108N-500W R2 BIFACIAL Black Frame (N-type) | 69 € | 86 € |
| JOLYWOOD JW-HD-108N-500W R2 BIFACIAL Full black (N-type) | 84 € | 104 € |
| JOLYWOOD JW-HD-132N-R2-630W BIFACIAL (N-type) | 89 € | 110 € |
| JOLYWOOD JW-HD-156N-R0-640W BIFACIAL (N-type) | 90 € | 112 € |
| JOLYWOOD JW-HD-132N 705W BIFACIAL (N-type) | 100 € | 124 € |
| JOLYWOOD JW-HD-132N 710W BIFACIAL (N-type) | 111 € | 138 € |
| Longi | ||
| LONGI SOLAR LR8-66HGD 615W Bifacial (HIMO7) | 94 € | 117 € |
| Suntech | ||
| Suntech 500W STP500S-I60-Nsfb+ BIFACIAL Full black (N-Type) | 82 € | 102 € |
| Suntech 720W STP720S-D66/Nsh+ BIFACIAL (N-Type) | 108 € | 134 € |
Inverterid ja Mikroinverterid
| Toote nimetus | Hind (km-ta) | Hind (koos KM 24%) |
|---|---|---|
| Deye (1-faasiline) | ||
| DEYE Hybrid inverter SUN-3.6K-SG05LP1-EU-AM2-P 1-phase | 680 € | 843 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-5K-SG05LP1-EU-AM2-P 1-phase | 710 € | 880 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-6K-SG05LP1-EU 1-phase | 738 € | 915 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-8K-SG05LP1-EU 1-phase | 1,026 € | 1,272 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-10K-SG02LP1-U 1-phase | 1,439 € | 1,784 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-12K-SG02LP1-EU | 1,504 € | 1,865 € |
| Deye (3-faasiline, madalpinge) | ||
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-5kW-SG05LP3-EU-SM2 (low voltage) | 1,292 € | 1,602 € |
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 (low voltage) | 1,391 € | 1,725 € |
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 (low voltage) | 1,448 € | 1,796 € |
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-10K-SG05LP3-EU-SM2 (low voltage) | 1,476 € | 1,830 € |
| DEYE 3-phase hybrid inverter SUN-12K-SG05LP3-EU (low voltage) | 1,557 € | 1,931 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 3-phase (low voltage) | 1,710 € | 2,120 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-15K-SG05LP3-EU 3-phase (low voltage) | 1,778 € | 2,205 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 3-phase (low voltage) | 1,841 € | 2,283 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 3-phase (low voltage) | 2,150 € | 2,666 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-20K-SG05LP3-EU 3-phase (low voltage) | 2,291 € | 2,841 € |
| Deye (3-faasiline, kõrgpinge) | ||
| DEYE SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 971 € | 1,204 € |
| DEYE SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 998 € | 1,238 € |
| DEYE SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,022 € | 1,267 € |
| DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,176 € | 1,458 € |
| DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-DM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,058 € | 1,312 € |
| DEYE SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,265 € | 1,569 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-12K-SG01HP3-EU-DM2 3-phase (high voltage) | 1,103 € | 1,368 € |
| DEYE SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,313 € | 1,628 € |
| DEYE SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase hybrid inverter (high voltage) | 1,571 € | 1,948 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2 3-phase (high voltage) | 1,678 € | 2,081 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 3-phase (high voltage) | 2,459 € | 3,049 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-35K-SG01HP3-EU 3-phase (high-voltage) | 3,731 € | 4,626 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 3-phase (high voltage) | 3,745 € | 4,644 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 3-phase (high voltage) | 4,040 € | 5,010 € |
| DEYE Hybrid Inverter SUN-80K-SG02HP3-EU-EM6 3-phase (high voltage) | 5,607 € | 6,953 € |
| DEYE Hybrid inverter SUN-125K-SG02HP3-EU-GM10 3-phase (high voltage) | 8,137 € | 10,090 € |
| Hoymiles (mikroinverterid) | ||
| HOYMILES Microinverter MIT-4000-8T 3F (8×650W) | 395 € | 490 € |
| HOYMILES Microinverter HMS 500-1T 1F (1×670W) | 83 € | 103 € |
| HOYMILES Microinverter HMS 800-2T 1F (2×540W) | 135 € | 167 € |
| HOYMILES Microinverter HMS-1000-2T 1F (2×670W) | 149 € | 185 € |
| HOYMILES Microinverter HMS 1600-4T 1P (4×540W) | 197 € | 244 € |
| HOYMILES Microinverter HMS 1800-4T 1P (4×600W) | 228 € | 283 € |
| HOYMILES Microinverter HMS-2000-4T 1F (4×670W) | 242 € | 300 € |
| HOYMILES Microinverter HMT-1600-4T 3F (4×540W) | 271 € | 336 € |
| HOYMILES Microinverter HMT-1800-4T 3F (4×600W) | 278 € | 345 € |
| HOYMILES Microinverter HMT-2000-4T 3F (4×670W) | 285 € | 353 € |
| HOYMILES Microinverter HMT-2250-6T 3F (6×470W) | 274 € | 340 € |
| HOYMILES Microinverter MIT-5000-8T 3F (8×750W) | 398 € | 494 € |
| Hoymiles (hübriid, 1-faasiline) | ||
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-3L-G3 (1-phase) | 658 € | 816 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-3.6L-G3 (1-phase) | 686 € | 851 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-4.6L-G3 (1-phase) | 710 € | 880 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-5L-G3 (1-phase) | 724 € | 898 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIS-6L-G3 (1-phase) | 738 € | 915 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYS-4.6LV-EUG1 (1-phase) | 620 € | 769 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYS-5.0LV-EUG1 (1-phase) | 670 € | 831 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYS-6.0LV-EUG1 (1-phase) | 690 € | 856 € |
| Hoymiles (hübriid, 3-faasiline) | ||
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-12L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,567 € | 1,943 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-17L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,925 € | 2,387 € |
| HOYMILES HIT-5L-G3 (3-phase) Hybrid Inverter (Low Voltage) | 1,285 € | 1,593 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-6L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,307 € | 1,621 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-8L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,373 € | 1,703 € |
| HOYMILES HIT-10L-G3 (3-phase) Hybrid Inverter (Low Voltage) | 1,415 € | 1,755 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-15L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,753 € | 2,174 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HIT-20L-G3 (3-phase) (Low Voltage) | 1,951 € | 2,419 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-5.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,129 € | 1,400 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-6.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,173 € | 1,455 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-8.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,173 € | 1,455 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-10.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,195 € | 1,482 € |
| HOYMILES Hybrid Inverter HYT-12.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,318 € | 1,634 € |
| Hoymiles (AC-coupled) | ||
| HOYMILES AC coupled inverter HAS-3.0LV-EUG1 (1-phase) | 561 € | 696 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAS-3.6LV-EUG1 (1-phase) | 588 € | 729 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAS-4.6LV-EUG1 (1-phase) | 602 € | 746 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAS-5.0LV-EUG1 (1-phase) | 641 € | 795 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAT-5.0HV-EUG1 (3-phase) | 949 € | 1,177 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAT-6.0HV-EUG1 (3-phase) | 977 € | 1,211 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAT-8.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,019 € | 1,264 € |
| HOYMILES AC coupled inverter HAT-10.0HV-EUG1 (3-phase) | 1,145 € | 1,420 € |
| Hoymiles All-in-One | ||
| Hoymiles All in one HiOne-8T-G3 | 1,391 € | 1,725 € |
| Hoymiles All in one HiOne-10T-G3 | 1,460 € | 1,810 € |
| Hoymiles All in one HiOne-12T-G3 | 1,663 € | 2,062 € |
| Hoymiles All in one HiOne-16T-G3 | 1,935 € | 2,399 € |
| Hoymiles All in one HiOne-20T-G3 | 2,185 € | 2,709 € |
| Felicity Solar | ||
| Felicity Battery FLA12100PG2 1.2kWh 12V 100Ah | 193 € | 239 € |
| Felicity: Battery pack FLH48100UMG1 61.44kWh 100Ah (high voltage) | 9,270 € | 11,495 € |
| Felicity Off-grid hybrid inverter IVEM12048, 12kW, 48V (1-phase) | 645 € | 800 € |
| Felicity Hybrid inverter IVGM12KLP3G1 12kW 3-phase (low voltage) | 1,553 € | 1,926 € |
| Felicity Hybrid Inverter IVGM25KHP3G2 25kW 3-phase (high voltage) | 2,389 € | 2,962 € |
| Felicity Off-grid hybrid inverter IVEM5048, 5KW, 48V (1-phase) | 332 € | 412 € |
| Felicity IVEM6048 Off-grid Hybrid Inverter, 6KW, 48V (single-phase) | 311 € | 386 € |
| Felicity Off-grid hybrid inverter IVEM8048, 8KW, 48V (1-phase) | 530 € | 657 € |
| Felicity T-REX-5KLP1G01 Hybrid Inverter 1-phase | 639 € | 792 € |
| Felicity T-REX-6KLP1G01 Hybrid Inverter 1-phase | 677 € | 839 € |
| Felicity T-REX-10KLP3G01 Hybrid Inverter 3-phase (Low Voltage) | 1,230 € | 1,525 € |
| Felicity Hybrid Inverter IVGM 15KLP3G1 3-phase (low voltage) | 1,693 € | 2,099 € |
| Felicity Hybrid Inverter IVGM 20KLP3G1 3-phase (low voltage) | 1,925 € | 2,387 € |
| Felicity Hybrid inverter T-REX-10KHP3G01 3-phase (high voltage) | 717 € | 889 € |
| Felicity Hybrid inverter IVGM 30KHP3G2 3-phase (high voltage) | 2,579 € | 3,198 € |
| Felicity Hybrid inverter IVGM40KHP3G2 3-phase (high voltage) | 2,881 € | 3,572 € |
| Felicity Hybrid inverter T-REX-50KHP3G01 3-phase (high voltage) | 3,218 € | 3,990 € |
| Sofar Solar | ||
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 3.68K-S1 1-Phase 2xMPPT | 894 € | 1,109 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 4K-S1 1-Phase 2xMPPT | 927 € | 1,149 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 4.6K-S1 1-Phase 2xMPPT | 927 € | 1,149 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 5K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,151 € | 1,427 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 6.5K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,256 € | 1,557 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 8K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,435 € | 1,779 € |
| SOFAR PowerAll ESI 10K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,460 € | 1,810 € |
| SOFAR PowerAll Hybrid Inverter ESI 12K-T1 3-Phase 3xMPPT | 1,598 € | 1,982 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD5KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,043 € | 1,293 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD6KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,159 € | 1,437 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD8KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,320 € | 1,637 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD10KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,335 € | 1,655 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD15KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,699 € | 2,107 € |
| SOFAR Hybrid inverter HYD20KTL-3PH 3-phase 2xMPPT | 1,806 € | 2,239 € |
| SOFAR Hybrid Inverter 40K-T1 3-phase 4xMPPT | 4,392 € | 5,446 € |
| SOFAR Hybrid Inverter HYD-50K-T1 3-phase 4xMPPT | 4,539 € | 5,628 € |
| SOFAR HYD-60K-T1 hybrid three-phase inverter | 4,694 € | 5,821 € |
| SOFAR Hybrid Inverter 80KTLX-G4-ESS 9xMPPT | 3,996 € | 4,955 € |
| SOFAR Hybrid Inverter 100KTLX-G4-ESS 9xMPPT | 4,630 € | 5,741 € |
| SOFAR Hybrid Inverter 110KTLX-G4-ESS 9xMPPT | 4,688 € | 5,813 € |
| Growatt | ||
| GROWATT Off-grid Inverter SPF 3500ES, 48VDC MPPT 80A, WiFi | 379 € | 470 € |
| GROWATT MIN-3000TL-XH 1-phase hybrid inverter (AFCI) | 448 € | 556 € |
| GROWATT WIT-4K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,195 € | 1,482 € |
| GROWATT WIT-5K-X-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,223 € | 1,517 € |
| GROWATT MOD-3000TL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 963 € | 1,194 € |
| GROWATT MOD-4000TL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,001 € | 1,241 € |
| GROWATT MOD-5000TL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,051 € | 1,303 € |
| GROWATT MOD-6000TL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,109 € | 1,375 € |
| GROWATT MOD-8000TL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,279 € | 1,586 € |
| GROWATT Off-grid inverter SPF 6000ES PLUS, 48VDC MPPT 100A, WiFi | 417 € | 517 € |
| GROWATT MIN-3600TL-XH 1-phase hybrid inverter (AFCI) | 490 € | 608 € |
| GROWATT MIN-5000TL-XH 1-phase hybrid inverter (AFCI) | 598 € | 742 € |
| GROWATT WIT-6K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,254 € | 1,555 € |
| GROWATT WIT-8K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,442 € | 1,788 € |
| GROWATT WIT-10K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,529 € | 1,896 € |
| GROWATT WIT-12K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,602 € | 1,986 € |
| GROWATT WIT-15K-HU hybrid inverter, low voltage, 3-phase | 1,644 € | 2,039 € |
| GROWATT WIT-18K-HU hybrid inverter, 3-phase | 1,865 € | 2,313 € |
| GROWATT WIT-20K-HU hybrid inverter, 3-phase | 2,195 € | 2,722 € |
| GROWATT WIT-25K-HU hybrid inverter, 3-phase | 2,743 € | 3,401 € |
| GROWATT MOD-4000TL3-XH(BP) 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 838 € | 1,039 € |
| GROWATT MOD-5000TL3-XH(BP) 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 836 € | 1,037 € |
| GROWATT MOD-6000TL3-XH(BP) 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 925 € | 1,147 € |
| GROWATT MOD-8000TL3-XH(BP) 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,102 € | 1,366 € |
| GROWATT MOD-10KTL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,342 € | 1,664 € |
| GROWATT MOD-12KTL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,398 € | 1,734 € |
| GROWATT MOD-15KTL3-HU 3-phase hybrid inverter (AFCI) | 1,477 € | 1,831 € |
| GROWATT MID-20KTL3-XH 3-phase (AFCI) | 1,567 € | 1,943 € |
| GROWATT MID-25KTL3-XH 3-phase (AFCI) | 1,813 € | 2,248 € |
| GROWATT MID-30KTL3-XH 3-phase (AFCI) | 1,994 € | 2,473 € |
| GROWATT Hybrid Inverter WIT-30K-XHU 3-phase | 3,253 € | 4,034 € |
| GROWATT Hybrid Inverter WIT-36K-XHU 3-phase | 3,359 € | 4,165 € |
| GROWATT Hybrid Inverter WIT-40K-XHU 3-phase | 3,682 € | 4,566 € |
| GROWATT Hybrid Inverter WIT-50K-XHU 3-phase | 3,837 € | 4,758 € |
| GROWATT WIT-100K-HU 3-phase hybrid inverter | 8,966 € | 11,118 € |
| Huawei | ||
| HUAWEI SUN2000 3.68KTL-L1 / 1-phase | 633 € | 785 € |
| HUAWEI SUN2000-5KTL-M1 HIGH CURRENT | 763 € | 946 € |
| HUAWEI SUN2000-6KTL-M1 HIGH CURRENT | 917 € | 1,137 € |
| HUAWEI SUN2000-8KTL-M1 HIGH CURRENT | 958 € | 1,188 € |
| HUAWEI SUN2000-10KTL-M1 HIGH CURRENT | 1,077 € | 1,335 € |
| HUAWEI SUN2000-15KTL-M5 HIGH CURRENT | 1,303 € | 1,616 € |
| HUAWEI SUN2000-17KTL-M5 HIGH CURRENT | 1,231 € | 1,526 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-5K-MAP0 3-phase | 1,115 € | 1,383 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-6K-MAP0 3-phase | 1,088 € | 1,349 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-8K-MAP0 3-phase | 1,349 € | 1,673 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-10K-MAP0 3-phase | 1,662 € | 2,061 € |
| HUAWEI Hybrid inverter SUN2000-12K-MAP0 3-phase | 1,781 € | 2,208 € |
| HUAWEI Hybrid Inverter SUN2000-12K-MB0 | 2,011 € | 2,494 € |
| HUAWEI Hybrid Inverter SUN2000-15K-MB0 | 2,288 € | 2,837 € |
| HUAWEI Hybrid Inverter SUN2000-20K-MB0 | 2,547 € | 3,158 € |
| HUAWEI Hybrid Inverter SUN2000-25K-MB0 | 2,583 € | 3,203 € |
| HUAWEI SUN2000-40KTL-M3 | 2,762 € | 3,425 € |
| HUAWEI SUN2000-50KTL-M3 | 2,768 € | 3,432 € |
| HUAWEI SUN2000-100KTL-M2 (AFCI) | 4,533 € | 5,621 € |
| HUAWEI SUN2000-115KTL-M2 | 4,690 € | 5,816 € |
| HUAWEI SUN2000-150KTL-MG0 AFCI | 6,297 € | 7,808 € |
| HUAWEI SUN2000-185KTL-H1 | 5,324 € | 6,602 € |
| HUAWEI SUN2000-215KTL-H3 | 6,463 € | 8,014 € |
| HUAWEI SUN2000-330KTL-H1 | 9,194 € | 11,401 € |
| SolarEdge | ||
| SolarEdge SE5K HOME HUB, HYBRID 3-phase | 1,532 € | 1,900 € |
| SolarEdge SE8K HOME HUB, HYBRID 3-phase | 1,757 € | 2,179 € |
| SolarEdge SE10K HOME HUB, HYBRID 3-phase | 1,853 € | 2,298 € |
| SolarEdge SE9K 3 Phase-RW0 | 4,736 € | 5,873 € |
| SolarEdge SE100K 3-phase kit | 4,076 € | 5,054 € |
| SolarEdge SE33.3K 3-phase | 1,702 € | 2,110 € |
| SolarEdge SE50K 3-phase kit | 2,804 € | 3,477 € |
Akud ja Energiasalvestus
| Toote nimetus | Hind (km-ta) | Hind (koos KM 24%) |
|---|---|---|
| Deye | ||
| DEYE Battery SE-F12-C-MAX 51.2V 230Ah 11.8kWh IP65 (low voltage) | 1,753 € | 2,174 € |
| DEYE Battery SE-F16-C-MAX 51.2V 314Ah 16kWh IP65 (low voltage) | 2,058 € | 2,552 € |
| DEYE Energy Storage HV battery GB-W-Pack12-2-A3 12.03kWh (high voltage) | 1,841 € | 2,283 € |
| Deye: GB-W120 Battery Kit 51.2V 235Ah 120.3kWh (high voltage) | 19,682 € | 24,406 € |
| Deye battery AE-F2.0 51.1V 2kWh (low voltage) | 471 € | 584 € |
| DEYE All In One AE-FS2.0-2H2 (1000W + 2kWh battery) low voltage | 661 € | 820 € |
| DEYE Battery SE-G5.1-Pro-B 51.2V 100Ah 5.12kWh (low voltage) | 745 € | 924 € |
| DEYE Battery SE-F5 PRO 51.2V 100Ah 5.12kWh ver. C (low voltage) | 717 € | 889 € |
| Deye Battery RW-M6.1-B 51.2V 120Ah 6.14kWh IP65 (low voltage) | 1,093 € | 1,355 € |
| Deye Battery RW-F10.2 51.2V 200Ah 10.2kWh IP65 (low voltage) | 2,113 € | 2,620 € |
| DEYE Battery SE-F12-C 51.2V 230Ah 11.8kWh (low voltage) | 1,404 € | 1,741 € |
| DEYE Battery SE-F16-C 51.2V 314Ah 16kWh (low voltage) | 1,736 € | 2,153 € |
| Deye RW-F16 51.2V 314Ah 16kWh Battery (low voltage) | 1,849 € | 2,293 € |
| DEYE Battery AI-W5.1-B 5.12kWh IP65 (low voltage) | 1,026 € | 1,272 € |
| DEYE Energy storage HV battery GB-L 4.09kWh (high voltage) | 860 € | 1,066 € |
| DEYE Energy storage HV battery GB-L-PRO 4kWh (high voltage) | 892 € | 1,106 € |
| DEYE energy storage battery HV BOS-G PRO 5.12kWh (high voltage) | 770 € | 955 € |
| DEYE Energy storage HV battery BOS-A 7.68kWh (high voltage) | 1,113 € | 1,380 € |
| DEYE Energy Storage HV battery BOS-B-Pack16-A3 16kWh (high voltage) | 1,869 € | 2,318 € |
| DEYE Energy Storage HV battery GE-F60 614.4V 100Ah 61.44kWh (high voltage) | 16,158 € | 20,036 € |
| DEYE GB-L8 PRO 8kWh battery set (high voltage) | 2,361 € | 2,928 € |
| DEYE GB-L12 PRO battery set 12kWh (high voltage) | 3,253 € | 4,034 € |
| DEYE GB-L16 PRO battery set 16kWh (high voltage) | 4,146 € | 5,141 € |
| DEYE GB-L20 PRO 20kWh battery set (high voltage) | 5,038 € | 6,247 € |
| DEYE GB-L24 PRO 24kWh battery set (high voltage) | 5,931 € | 7,354 € |
| DEYE BOS-G25 Pro 25.6kWh battery set (high voltage) | 4,856 € | 6,021 € |
| DEYE Battery Set BOS-G40 Pro 40.96kWh (high voltage) | 7,166 € | 8,886 € |
| DEYE Battery Set BOS-G60 Pro 61.44kWh (high voltage) | 10,266 € | 12,730 € |
| DEYE BOS-G80 Pro 81.92kWh battery set (high voltage) | 13,615 € | 16,883 € |
| Dyness | ||
| DYNESS Powerbrick Plus Battery 16.07kWh IP65 (low voltage) | 1,953 € | 2,422 € |
| DYNESS PowerBrick PRO battery 14.3kWh IP65 (low voltage) | 2,007 € | 2,489 € |
| DYNESS LV Battery DL5.0C 5.12kWh (low voltage) | 766 € | 950 € |
| DYNESS DL5.0C Pro 5.12kWh (low voltage) | 906 € | 1,123 € |
| DYNESS PowerHaus Battery 5.12kWh IP66 (low voltage) | 822 € | 1,019 € |
| DYNESS PowerBrick 14.336kWh | 1,978 € | 2,453 € |
| DYNESS PowerBrick Pro 14.336kWh | 2,151 € | 2,667 € |
| DYNESS Powerbox G2 10.24kWh | 1,734 € | 2,150 € |
| DYNESS Tower-PRO HV9640 Battery 3.84kWh (High Voltage) | 727 € | 901 € |
| DYNESS Tower S3 BMS | 399 € | 495 € |
| DYNESS Tower S3 Battery Module 3.55kWh | 739 € | 916 € |
| DYNESS: Tower-PRO-TP7 HV9640 battery set 7.68kWh (high voltage) | 1,901 € | 2,357 € |
| DYNESS: Tower-PRO-TP11 HV9640 11.52kWh battery set (high voltage) | 2,628 € | 3,259 € |
| DYNESS: Tower-PRO-TP15 HV9640 15.36kWh battery set (high voltage) | 3,355 € | 4,160 € |
| DYNESS: HV9640 PRO 19.2kWh battery set (high voltage) | 4,081 € | 5,060 € |
| DYNESS: Tower-PRO-TP23 HV9640 23.04kWh battery set (high voltage) | 4,808 € | 5,962 € |
| DYNESS BF100-C100 100kWh | 21,058 € | 26,112 € |
| DYNESS STACK100 Battery Module 102.4kWh (min. 20 tk) | 16,436 € | 20,381 € |
